Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.721.441 Rp. 979.475.760 Rp. 249.245.681 79.72%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.541.482.710 Rp. 574.419.343 72.85%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.783.379.994 Rp. 997.103.887 64.14%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.091.669 Rp. 2.549.441.489 Rp. 2.009.650.180 55.92%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 342.110.033 Rp. 280.625.716 54.94%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 604.592.089 Rp. 500.378.072 54.72%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.648.948 Rp. 814.245.211 Rp. 798.403.737 50.49%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.544.663.569 Rp. 749.578.011 Rp. 795.085.558 48.53%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 800.852.238 Rp. 874.951.803 47.79%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 547.451.041 Rp. 598.650.632 47.77%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.524.367 Rp. 663.711.254 Rp. 726.813.113 47.73%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 320.665.271 Rp. 353.819.645 47.54%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.724.780 Rp. 609.354.672 Rp. 793.370.108 43.44%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 423.583.056 Rp. 601.900.211 41.31%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 449.335.885 Rp. 670.364.589 40.13%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 831.997.187 Rp. 1.291.601.330 39.18%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 328.659.658 Rp. 568.783.004 36.62%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 645.131.014 Rp. 1.131.749.798 36.31%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 238.631.104 Rp. 500.797.240 32.27%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 71.445.133 Rp. 434.467.387 14.12%
chat
chat